Қубурчаи чангкашаки ҷамъоварии хун бо EDTAK2/K3, шишаи болоии арғувонии лаванда/тасдиқи PET CE
Тавсифи Маҳсулот

| ИСТИФОДА | Илова | Ҳаҷми номиналӣ | Мушаххасоти найча | Маводи қубур | PCS×Pack | PCS/Қуттии картонӣ |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3 мл | 13×75мм | Шиша | 100×18 | Соли 1800 |
| ПЭТ | 100×18 | Соли 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4 мл | 13×75мм | Шиша | 100×18 | Соли 1800 |
| ПЭТ | 100×18 | Соли 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5 мл | 13×75мм | Шиша | 100×18 | Соли 1800 |
| ПЭТ | 100×18 | Соли 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5 мл | 13×100мм | Шиша | 100×18 | Соли 1800 |
| ПЭТ | 100×18 | Соли 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6 мл | 13×100мм | Шиша | 100×18 | Соли 1800 |
| ПЭТ | 100×18 | Соли 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7 мл | 13×100мм | Шиша | 100×18 | Соли 1800 |
| ПЭТ | 100×18 | Соли 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8 мл | 16×100мм | Шиша | 100×12 | 1200 |
| ПЭТ | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9 мл | 16×100мм | Шиша | 100×12 | 1200 |
| ПЭТ | 100×12 | 1200 |
Маҳсулоти марбут
Чеҳраи Ширкат
Намоишгоҳ
Сертификатсияҳо
Бастабандӣ ва интиқол
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед








